‹ TOWMATE

Rolling chassis · up to 3,500 kg GVM

TOWMATE Osprey Pro

Osprey 0.9 m · 1350 kg · 1-axle

TOWMATE Osprey Pro
TOWMATE Osprey Pro 1TOWMATE Osprey Pro 2TOWMATE Osprey Pro 3TOWMATE Osprey Pro 4TOWMATE Osprey Pro 5TOWMATE Osprey Pro 6TOWMATE Osprey Pro 7TOWMATE Osprey Pro 8

Versions

VersionBed L × WGVMUnladenPayloadAxles
2.0 × 0.9 m · 1350 kg2 × 0.9 m1,350 kg314 kg1,036 kg1
2.0 × 0.9 m · 1500 kg2 × 0.9 m1,500 kg320 kg1,180 kg1
2.0 × 0.9 m · 1800 kg2 × 0.9 m1,800 kg334 kg1,466 kg1
2.4 × 0.9 m · 1350 kg2.4 × 0.9 m1,350 kg330 kg1,020 kg1
2.4 × 0.9 m · 1500 kg2.4 × 0.9 m1,500 kg336 kg1,164 kg1
2.0 × 1.1 m · 1350 kg2 × 1.1 m1,350 kg345 kg1,005 kg1
2.0 × 1.1 m · 1500 kg2 × 1.1 m1,500 kg351 kg1,149 kg1
2.7 × 0.9 m · 1350 kg2.7 × 0.9 m1,350 kg338 kg1,012 kg1
2.4 × 0.9 m · 1800 kg2.4 × 0.9 m1,800 kg350 kg1,450 kg1
2.7 × 0.9 m · 1500 kg2.7 × 0.9 m1,500 kg344 kg1,156 kg1
2.0 × 1.1 m · 1800 kg2 × 1.1 m1,800 kg365 kg1,435 kg1
2.0 × 1.3 m · 1350 kg2 × 1.3 m1,350 kg356 kg994 kg1
2.4 × 1.1 m · 1350 kg2.4 × 1.1 m1,350 kg361 kg989 kg1
2.7 × 0.9 m · 1800 kg2.7 × 0.9 m1,800 kg358 kg1,442 kg1
2.0 × 1.3 m · 1500 kg2 × 1.3 m1,500 kg362 kg1,138 kg1
2.4 × 1.1 m · 1500 kg2.4 × 1.1 m1,500 kg367 kg1,133 kg1
2.0 × 1.3 m · 1800 kg2 × 1.3 m1,800 kg376 kg1,424 kg1
2.7 × 1.1 m · 1350 kg2.7 × 1.1 m1,350 kg370 kg980 kg1
2.4 × 1.1 m · 1800 kg2.4 × 1.1 m1,800 kg381 kg1,419 kg1
2.4 × 1.3 m · 1350 kg2.4 × 1.3 m1,350 kg372 kg978 kg1
2.7 × 1.1 m · 1500 kg2.7 × 1.1 m1,500 kg375 kg1,125 kg1
2.4 × 1.3 m · 1500 kg2.4 × 1.3 m1,500 kg378 kg1,122 kg1
2.7 × 1.1 m · 1800 kg2.7 × 1.1 m1,800 kg390 kg1,410 kg1
2.7 × 1.3 m · 1350 kg2.7 × 1.3 m1,350 kg380 kg970 kg1
2.4 × 1.3 m · 1800 kg2.4 × 1.3 m1,800 kg392 kg1,408 kg1
2.7 × 1.3 m · 1500 kg2.7 × 1.3 m1,500 kg386 kg1,114 kg1
2.7 × 1.3 m · 1800 kg2.7 × 1.3 m1,800 kg400 kg1,400 kg1
2.4 × 0.9 m · 2700 kg2.4 × 0.9 m2,700 kg432 kg2,268 kg2
2.7 × 0.9 m · 2700 kg2.7 × 0.9 m2,700 kg440 kg2,260 kg2
3.0 × 0.9 m · 2700 kg3 × 0.9 m2,700 kg452 kg2,248 kg2
2.4 × 0.9 m · 3000 kg2.4 × 0.9 m3,000 kg440 kg2,560 kg2
2.7 × 0.9 m · 3000 kg2.7 × 0.9 m3,000 kg448 kg2,552 kg2
2.4 × 1.1 m · 2700 kg2.4 × 1.1 m2,700 kg469 kg2,231 kg2
3.0 × 0.9 m · 3000 kg3 × 0.9 m3,000 kg460 kg2,540 kg2
2.7 × 1.1 m · 2700 kg2.7 × 1.1 m2,700 kg478 kg2,222 kg2
2.4 × 0.9 m · 3500 kg2.4 × 0.9 m3,500 kg480 kg3,020 kg2
3.0 × 1.1 m · 2700 kg3 × 1.1 m2,700 kg490 kg2,210 kg2
2.7 × 0.9 m · 3500 kg2.7 × 0.9 m3,500 kg488 kg3,012 kg2
2.4 × 1.3 m · 2700 kg2.4 × 1.3 m2,700 kg484 kg2,216 kg2
3.3 × 1.1 m · 2700 kg3.3 × 1.1 m2,700 kg498 kg2,202 kg2
2.4 × 1.1 m · 3000 kg2.4 × 1.1 m3,000 kg474 kg2,526 kg2
3.0 × 0.9 m · 3500 kg3 × 0.9 m3,500 kg500 kg3,000 kg2
2.7 × 1.3 m · 2700 kg2.7 × 1.3 m2,700 kg492 kg2,208 kg2
3.6 × 1.1 m · 2700 kg3.6 × 1.1 m2,700 kg516 kg2,184 kg2
2.7 × 1.1 m · 3000 kg2.7 × 1.1 m3,000 kg482 kg2,518 kg2
3.0 × 1.3 m · 2700 kg3 × 1.3 m2,700 kg504 kg2,196 kg2
3.0 × 1.1 m · 3000 kg3 × 1.1 m3,000 kg494 kg2,506 kg2
3.3 × 1.3 m · 2700 kg3.3 × 1.3 m2,700 kg512 kg2,188 kg2
2.4 × 1.3 m · 3000 kg2.4 × 1.3 m3,000 kg486 kg2,514 kg2
3.3 × 1.1 m · 3000 kg3.3 × 1.1 m3,000 kg502 kg2,498 kg2
4.2 × 1.1 m · 2700 kg4.2 × 1.1 m2,700 kg534 kg2,166 kg2
2.4 × 1.1 m · 3500 kg2.4 × 1.1 m3,500 kg508 kg2,992 kg2
3.6 × 1.3 m · 2700 kg3.6 × 1.3 m2,700 kg530 kg2,170 kg2
2.7 × 1.3 m · 3000 kg2.7 × 1.3 m3,000 kg495 kg2,505 kg2
3.6 × 1.1 m · 3000 kg3.6 × 1.1 m3,000 kg520 kg2,480 kg2
2.7 × 1.1 m · 3500 kg2.7 × 1.1 m3,500 kg516 kg2,984 kg2
3.0 × 1.3 m · 3000 kg3 × 1.3 m3,000 kg507 kg2,493 kg2
3.0 × 1.1 m · 3500 kg3 × 1.1 m3,500 kg528 kg2,972 kg2
3.3 × 1.3 m · 3000 kg3.3 × 1.3 m3,000 kg515 kg2,485 kg2
2.4 × 1.3 m · 3500 kg2.4 × 1.3 m3,500 kg512 kg2,988 kg2
3.3 × 1.1 m · 3500 kg3.3 × 1.1 m3,500 kg536 kg2,964 kg2
4.2 × 1.1 m · 3000 kg4.2 × 1.1 m3,000 kg538 kg2,462 kg2
4.2 × 1.3 m · 2700 kg4.2 × 1.3 m2,700 kg548 kg2,152 kg2
3.6 × 1.3 m · 3000 kg3.6 × 1.3 m3,000 kg533 kg2,467 kg2
2.7 × 1.3 m · 3500 kg2.7 × 1.3 m3,500 kg520 kg2,980 kg2
3.6 × 1.1 m · 3500 kg3.6 × 1.1 m3,500 kg554 kg2,946 kg2
3.0 × 1.3 m · 3500 kg3 × 1.3 m3,500 kg532 kg2,968 kg2
4.8 × 1.1 m · 2700 kg4.8 × 1.1 m2,700 kg578 kg2,122 kg2
3.3 × 1.3 m · 3500 kg3.3 × 1.3 m3,500 kg540 kg2,960 kg2
4.2 × 1.1 m · 3500 kg4.2 × 1.1 m3,500 kg572 kg2,928 kg2
4.2 × 1.3 m · 3000 kg4.2 × 1.3 m3,000 kg551 kg2,449 kg2
3.6 × 1.3 m · 3500 kg3.6 × 1.3 m3,500 kg558 kg2,942 kg2
4.8 × 1.1 m · 3000 kg4.8 × 1.1 m3,000 kg582 kg2,418 kg2
4.8 × 1.3 m · 2700 kg4.8 × 1.3 m2,700 kg592 kg2,108 kg2
4.2 × 1.3 m · 3500 kg4.2 × 1.3 m3,500 kg576 kg2,924 kg2
4.8 × 1.1 m · 3500 kg4.8 × 1.1 m3,500 kg616 kg2,884 kg2
4.8 × 1.3 m · 3000 kg4.8 × 1.3 m3,000 kg595 kg2,405 kg2
4.8 × 1.3 m · 3500 kg4.8 × 1.3 m3,500 kg620 kg2,880 kg2

GVM is the gross vehicle mass (EU: GVW). Unladen weight is for the basic version; payload is GVM minus unladen weight. Code B tows up to 750 kg GVM, Code EB above that.

Standard

  • 165R13
  • 185/70R13
  • LED Lights
  • Pair of Rear Propstands

Options

  • Additional cross member (each)
  • 48mm Serrated Jockey Wheel
  • Wheel Sentry
  • Pair of Front Propstands
  • Spare Wheel & Carrier
  • Wheel Chock (Set)

Specifications (2.0 × 0.9 m · 1350 kg)

GVW1350 kg
Loading dimensions1955 × 912 mm
Unladen weight314 kg
Payload1036 kg

Register your interest

Tell us who you are and which trailer you are looking at. You hear first when it is available in South Africa, and we answer your questions about price, homologation and delivery.

Or WhatsApp +31 (0)6 19 43 83 07 · info@remorq.com